There are 4 Frequencys.
3.3 - 3.8 GHz. : IEEE802.16, WiMax, broadband wireless access antenna
806 - 2155 MHz. : Cellular band
| Current / Planned Technologies | Band | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| SMR iDEN, ESMR CDMA (future) | 800 | 806-824 and 851-869 |
| AMPS, GSM, IS-95 (CDMA), IS-136 (D-AMPS), 3G | Cellular | 824-849 and 869-894 |
| GSM, IS-95 (CDMA), IS-136 (D-AMPS), 3G | PCS | 1850–1910 and 1930–1990 |
| 3G, 4G, MediaFlo, DVB-H | 700 MHz | 698-806 |
| Unknown | 1.4 GHz | 1392–1395 and 1432–1435 |
| 3G, 4G | AWS | 1710–1755 and 2110–2155 |
| 4G | BRS/EBS | 2496–2690 |
User Online